GNST-900S型
氨氮 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品介紹
GNST-900S 基于物聯(lián)網(wǎng)智能化發(fā)展思路,歷經(jīng) 3 年研發(fā)的全新一代高性能、高可靠性的多參數(shù)水質(zhì)測定儀,儀器采用 LED 冷光源和光學結(jié)構(gòu),搭載 Genesite 智能檢測系統(tǒng),每秒可進行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,采用 ST32 位 ARM 處理器,運轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強。從而飛躍性的實現(xiàn)了水質(zhì)測定儀的智能化、高性能、低噪音、穩(wěn)定性強的特點。8 英寸 IPS高清彩色觸摸屏,讓檢測結(jié)果直觀明了,可檢測 氨氮檢測項目,產(chǎn)品內(nèi)置水質(zhì)分析、光度測量、系數(shù)曲線、樣品曲線等多種應(yīng)用程序。
應(yīng)用領(lǐng)域
儀器廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業(yè)并受到廣大用戶的*。
測定原理
•氨氮的測定依據(jù)《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
產(chǎn)品特點
(1)支持 氨氮 水質(zhì)污染物的測定。
(2)LED 冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩(wěn)定,檢測結(jié)果準確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測系統(tǒng),每秒可進行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數(shù)據(jù)準確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強。
(5)8 英寸 IPS 級高清彩色電容觸摸屏,畫質(zhì)清晰,反應(yīng)靈敏。
(6)ABS 材質(zhì),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)檢測結(jié)果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(8)引導式操作系統(tǒng),扁平式 UI 設(shè)計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(9)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準確
(10)配備快速檢測試劑,無需消解,操作簡單,快速檢測。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GNST-900S氨氮水質(zhì)分析儀 |
檢測項目 | 氨氮 |
檢測范圍 | 0-125mg/L |
檢測標準 | HJ/535-2009 |
檢測原理 | 納氏試劑法 |
檢測下限 | 0.03mg/L |
相對誤差 | ≤±5% |
重 復 性 | ≤5% |
光學穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時 |
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測項目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qing化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1臺 | 9 | 試管架 | 1個 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 10 | 移液器吸頭 | 2包 |
3 | 移液器 | 2個 | 11 | 16mm比色管 | 10個 |
4 | 手套 | 2雙 | 12 | 說明書 | 1份 |
5 | 電源線 | 1個 | 13 | 保修卡 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
7 | 配件箱 | 1個 | 15 | 操作步驟 | 1份 |
8 | 出廠檢測報告 | 1份 | 16 | 計量院報告 | 1份 |
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保
微信公眾號
移動端瀏覽